| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395644 | 04 | 小 双 | |||
| 3395643 | 04:25 | 1+0+7=08 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3395642 | 04:22 | 3+8+2=13 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3395641 | 04:18 | 4+9+0=13 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3395640 | 04:15 | 4+2+1=07 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3395639 | 04:11 | 1+0+1=02 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3395638 | 04:08 | 0+8+8=16 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3395637 | 04:04 | 1+7+5=13 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3395636 | 04:01 | 4+1+7=12 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3395635 | 03:57 | 2+2+6=10 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3395634 | 03:54 | 7+1+6=14 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3395633 | 03:50 | 9+9+4=22 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3395632 | 03:47 | 9+3+7=19 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3395631 | 03:43 | 4+4+0=08 | 17 | 大 单 | 错 |
| 3395630 | 03:40 | 8+7+0=15 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3395629 | 03:36 | 8+6+3=17 | 09 | 小 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395643 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395642 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395641 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395640 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395639 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3395638 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395637 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395636 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395635 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395634 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395633 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395632 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395631 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395630 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395629 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395628 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395627 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3395626 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395625 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395624 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395623 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395622 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395621 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395620 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395619 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395618 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3395617 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395616 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395615 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395614 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395613 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395612 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395611 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395610 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395609 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395608 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395607 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395606 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395605 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395604 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395603 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395602 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395601 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395600 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395599 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395598 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395597 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395596 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395595 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395594 | 08 | 小 | 双 |
| 400期内,08共开18次 概率:4% | |||
|---|---|---|---|
| 开08后: | |||
| 单共开【14】次 | 双共开【4】次 | ||
| 大共开【9】次 | 小共开【9】次 | ||
| 大单共开【6】次 | 大双共开【3】次 | ||
| 小单共开【8】次 | 小双共开【1】次 | ||
| 08后开出19 18 09 07 15 11 10 23 14 21 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。